元智光電 vs 元智通訊
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-16 | 21:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智光電 | 13 | 12 | 9 | 4 | 38 |
元智通訊 | 12 | 17 | 8 | 11 | 48 |
元智光電
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林昱權 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳家帆 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 洪翊家 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李唯諴 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 何敬一 | -None | 13 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳勁碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蔡秉祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李哲宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃柏瑜 | -None | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李柏呈 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 許廷睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 容邦豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 2 | 15 | 13.3 | 14 | 49 | 28.6 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 21 | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智通訊
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 詹宜勳 | -None | 7 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余高承折 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 葛柏毅 | -None | 15 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳昕 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陸治元 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黃奎浩 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 林子皓 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陳宥鈞 | -None | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 楊迪硯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 麥和硯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 林煜盛 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 吳泓諭 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 9 | 28 | 32.1 | 6 | 30 | 20.0 | 9 | 12 | 75.0 | 12 | 26 | 38 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
38 | 48 |
0 | 0 |
2 | 9 |
15 | 28 |
13.3 | 32.1 |
14 | 6 |
49 | 30 |
28.6 | 20.0 |
4 | 9 |
9 | 12 |
44.4 | 75.0 |
5 | 12 |
21 | 26 |
26 | 38 |
0 | 8 |
6 | 9 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |