元智社政 vs 元智機械
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-16 | 20:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智社政 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 |
元智機械 | 12 | 14 | 19 | 14 | 59 |
元智社政
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蘇翊葳 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 周煜宸 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡博瀚 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 張立叡 | -None | 29 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 14 | 50 | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 14 | 28 | 50.0 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智機械
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 吳宥宸 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 廖政竑 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 詹皓崴 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鄧柏俊 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 魏羽暘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黃哲峰 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 王緯綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 詹永鈞 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 趙連智 | -None | 11 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 王家憲 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 陳嘉煌 | -None | 20 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 簡沂杭 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 23 | 60 | 38.3 | 4 | 11 | 36.4 | 21 | 21 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
45 | 59 |
0 | 0 |
3 | 3 |
18 | 12 |
16.7 | 25.0 |
14 | 23 |
28 | 60 |
50.0 | 38.3 |
8 | 4 |
18 | 11 |
44.4 | 36.4 |
5 | 21 |
7 | 21 |
12 | 42 |
5 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |