元智工管 vs 元智化材
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-16 | 18:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智工管 | 7 | 11 | 0 | 8 | 26 |
元智化材 | 8 | 7 | 9 | 15 | 39 |
元智工管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 私密內容: 吳柏彥 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 私密內容: 黃之右 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 劉舒傅 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劉少狄(21,22) | - | 8 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梁穎軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 簡志城 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 吳奕賢 | -None | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 楊旻翰 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 葉哲嘉 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 吳昭樺 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 蕭楷澤 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 高碩廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 26 | 0 | 4 | 27 | 14.8 | 6 | 27 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 14 | 21 | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智化材
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呂承叡 | -None | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 張煒霖 | -None | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉嘉傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 呂翊綸 | -None | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳寬宇 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張紹恩 | -None | 8 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖冠維 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 楊宗學 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 許昊均 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 王力民 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 曾昭錡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 韋傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 0 | 2 | 19 | 10.5 | 12 | 31 | 40.0 | 9 | 17 | 52.9 | 15 | 20 | 35 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
26 | 39 |
0 | 0 |
4 | 2 |
27 | 19 |
14.8 | 10.5 |
6 | 12 |
27 | 31 |
22.2 | 40.0 |
2 | 9 |
7 | 17 |
28.6 | 52.9 |
14 | 15 |
21 | 20 |
35 | 35 |
2 | 3 |
6 | 11 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |