元智財金 vs 元智電機
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-14 | 20:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智財金 | 11 | 10 | 3 | 3 | 27 |
元智電機 | 27 | 11 | 22 | 19 | 79 |
元智財金
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 楊捷甯 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇罧(22) | -None | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳品光 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳煜泓 | -None | 13 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 楊裕安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 27 | 18.5 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 16 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 賴亭與 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭羿 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳柏祥 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳威融 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林楷桐 | -None | 24 | 0 | 2 | 4 | 50 | 9 | 9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 何傑耀 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蕭竣 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 蔡宗訓 | -None | 8 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳恩翔 | -None | 14 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 劉家齊 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 汪誼哲 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 張致豪 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 0 | 8 | 23 | 34.8 | 26 | 46 | 56.5 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 17 | 29 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
27 | 79 |
0 | 0 |
4 | 8 |
10 | 23 |
40.0 | 34.8 |
5 | 26 |
27 | 46 |
18.5 | 56.5 |
5 | 3 |
10 | 5 |
50.0 | 60.0 |
5 | 12 |
16 | 17 |
21 | 29 |
6 | 19 |
4 | 18 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |