元智光電 vs 元智社政
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-14 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智光電 | 8 | 10 | 10 | 13 | 41 |
元智社政 | 7 | 5 | 10 | 13 | 35 |
元智光電
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林昱權 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 簡振宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳家帆 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 王博庭 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李唯諴 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 何敬一 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蔡秉祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黃奕翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李哲宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 簡嘉漢 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃柏瑜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 許廷睿 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 17 | 45 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智社政
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蘇翊葳 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 周煜宸 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡博瀚 | -None | 10 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 張立叡 | -None | 17 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 26 | 34.6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
34 | 35 |
0 | 0 |
0 | 5 |
8 | 15 |
0.0 | 33.3 |
17 | 9 |
45 | 26 |
37.8 | 34.6 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 33.3 |
0 | 2 |
0 | 11 |
0 | 13 |
6 | 0 |
12 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |