元智化材 vs 元智中語
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-14 | 18:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智化材 | 13 | 10 | 16 | 18 | 57 |
元智中語 | 6 | 3 | 8 | 13 | 30 |
元智化材
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 曾昭錡 | -None | 16 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 王力民 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 呂翊綸 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 楊宗學 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉嘉傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 張煒霖 | -None | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 徐鄭翔駿 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 卓京民 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 許昊均 | -None | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 洪宇亮 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 韋傑 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 57 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 25 | 64 | 39.1 | 4 | 11 | 36.4 | 19 | 17 | 36 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智中語
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 林瑋誠 | -None | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王尊尼 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 蘇暐傑 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 鄭丞偉 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 郭銓靖 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 曾冠襄 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張柏毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂紹維 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 30 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 12 | 38 | 31.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 30 |
0 | 0 |
1 | 1 |
14 | 8 |
7.1 | 12.5 |
25 | 12 |
64 | 38 |
39.1 | 31.6 |
4 | 3 |
11 | 5 |
36.4 | 60.0 |
19 | 2 |
17 | 22 |
36 | 24 |
6 | 0 |
19 | 4 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |