元智國企 vs 元智光電
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-07 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智國企 | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 |
元智光電 | 9 | 13 | 8 | 3 | 33 |
元智國企
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張穎盛 | -None | 11 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 張道凱 | -None | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉家瑋 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳冠宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳冠希 | -None | 17 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宋允綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吳源傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳偉翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 江元亨 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江名睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 廖奕誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 盧家宏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 12 | 35 | 34.3 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 22 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智光電
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林昱權 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳家帆 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 王博庭 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李唯諴 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 何敬一 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳勁碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蔡秉祐 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李哲宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 羅主安 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃柏瑜 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 許廷睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 利曜成 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 35 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 22 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
42 | 33 |
0 | 0 |
4 | 1 |
14 | 8 |
28.6 | 12.5 |
12 | 14 |
35 | 35 |
34.3 | 40.0 |
6 | 2 |
16 | 6 |
37.5 | 33.3 |
3 | 10 |
22 | 22 |
25 | 32 |
3 | 0 |
2 | 5 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |