元智化材 vs 元智財金
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-12-27 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智化材 | 11 | 11 | 15 | 16 | 53 |
元智財金 | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 |
元智化材
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 許昊均 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂承叡 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 張煒霖 | -None | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳寬宇 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 洪宇亮 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉嘉傑 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 呂翊綸 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖冠維 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張紹恩 | -None | 12 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 張修維 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 曾昭錡 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 楊宗學 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 53 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 17 | 46 | 37.0 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 14 | 16 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智財金
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 林楷翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 楊捷甯 | -None | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳裕宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇罧(22) | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳品光 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳瑋 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 楊裕安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 謝子禹 | 小前鋒 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 31 | 0 | 2 | 21 | 9.5 | 10 | 25 | 40.0 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 24 | 30 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 31 |
0 | 0 |
3 | 2 |
16 | 21 |
18.8 | 9.5 |
17 | 10 |
46 | 25 |
37.0 | 40.0 |
10 | 5 |
15 | 10 |
66.7 | 50.0 |
2 | 6 |
14 | 24 |
16 | 30 |
6 | 9 |
14 | 12 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |