元智財金 vs 元智中語
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-12-22 | 21:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智財金 | 17 | 9 | 23 | 9 | 58 |
元智中語 | 12 | 11 | 8 | 12 | 43 |
元智財金
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 林楷翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 楊捷甯 | -None | 24 | 0 | 4 | 10 | 40 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林士洋 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊肇罧(22) | -None | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳品光 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張簡楷恩 | -None | 10 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 洪禹德 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 張凱民 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 劉益安 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 楊裕安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 謝子禹 | 小前鋒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 58 | 0 | 7 | 22 | 31.8 | 18 | 46 | 39.1 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 21 | 36 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智中語
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呂紹維 | -None | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 郭運興 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 郭銓靖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王尊尼 | -None | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 吳欣杰 | -None | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 林瑋誠 | -None | 21 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 14 | 34 | 41.2 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
58 | 43 |
0 | 0 |
7 | 3 |
22 | 16 |
31.8 | 18.8 |
18 | 14 |
46 | 34 |
39.1 | 41.2 |
1 | 6 |
6 | 11 |
16.7 | 54.5 |
15 | 3 |
21 | 16 |
36 | 19 |
18 | 1 |
14 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |