元智企管 vs 元智機械
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-12-22 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智企管 | 8 | 8 | 0 | 13 | 29 |
元智機械 | 10 | 14 | 9 | 24 | 57 |
元智企管
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 何思宇 | -None | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 廖英傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 王皓謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吳宋霖 | -None | 14 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 廖柏宏 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吳宗信 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 熊翊愷 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 莊承翰 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 0 | 5 | 26 | 19.2 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智機械
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 吳宥宸 | -None | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鄭宇宸 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 詹皓崴 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 魏羽暘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黃哲峰 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 王緯綸 | -None | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 周杰登 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 蘇玉輝 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 趙連智 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 王家憲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 陳嘉煌 | -None | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 簡沂杭 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 20 | 50 | 40.0 | 11 | 19 | 57.9 | 11 | 18 | 29 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
31 | 57 |
0 | 0 |
5 | 2 |
26 | 13 |
19.2 | 15.4 |
6 | 20 |
19 | 50 |
31.6 | 40.0 |
4 | 11 |
6 | 19 |
66.7 | 57.9 |
2 | 11 |
10 | 18 |
12 | 29 |
4 | 2 |
0 | 14 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |