元智機械 vs 元智工管
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-03-25 | 17:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智機械 | 9 | 7 | 11 | 15 | 42 |
元智工管 | 12 | 10 | 10 | 18 | 50 |
元智機械
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林冠佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃哲鋒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Private: 林鈺閔 | -None | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Private: 鄭長力 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Private: 秦偉庭 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Private: 謝孝德 | -None | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 劉明杰 | -None | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 周杰登 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 屈哲瑜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Private: 王昱荏 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 趙連智 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 陳嘉煌 | -None | 15 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 0 | 4 | 30 | 13.3 | 12 | 27 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 10 | 16 | 26 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
元智工管
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林胤霆 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳奕賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Private: 吳柏彥 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 劉少狄(21,22) | - | 17 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Private: 阮章硯 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Private: 黃凱群 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 劉舒傅 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 楊季融 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林毅 | -None | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Private: 曾雋喆 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Private: 吳睿穎 | -None | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 簡志城 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 7 | 22 | 31.8 | 8 | 37 | 21.6 | 13 | 19 | 68.4 | 15 | 25 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
42 | 50 |
0 | 0 |
4 | 7 |
30 | 22 |
13.3 | 31.8 |
12 | 8 |
27 | 37 |
44.4 | 21.6 |
6 | 13 |
9 | 19 |
66.7 | 68.4 |
10 | 15 |
16 | 25 |
26 | 40 |
8 | 8 |
7 | 3 |
2 | 2 |
13 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |