元智電機 vs 元智光電
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-03-23 | 18:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智電機 | 20 | 9 | 6 | 14 | 49 |
元智光電 | 8 | 13 | 7 | 8 | 36 |
元智電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 陳恩翔 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Private: 吳晨安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 徐秉豐 | -None | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Private: 李威辳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 楊正宇 | -None | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 賴亭與 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 蔣中仁 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 蔡宗訓 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 林呈翰 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | Private: 郭翌 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 20 | 48 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 18 | 28 | 9 | 13 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
元智光電
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 王博庭 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳家帆 | -None | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李哲宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 羅主安 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 何敬一 | -None | 9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Private: 吳承勳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 蔡秉祐 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 林昱權 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 許廷睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳勁碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李唯誠 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 0 | 2 | 21 | 9.5 | 15 | 38 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | 0 | 14 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
49 | 36 |
0 | 0 |
2 | 2 |
11 | 21 |
18.2 | 9.5 |
20 | 15 |
48 | 38 |
41.7 | 39.5 |
3 | 0 |
7 | 0 |
42.9 | 0 |
10 | 11 |
18 | 16 |
28 | 27 |
9 | 0 |
13 | 14 |
2 | 3 |
3 | 14 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |