元智光電 vs 元智資管
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-01-06 | 19:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智光電 | 11 | 12 | 15 | 0 | 38 |
元智資管 | 24 | 5 | 4 | 12 | 45 |
元智光電
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 王博庭 | -None | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Private: 周承翰 | -None | 9 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳家帆 | -None | 13 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Private: 江宇倫 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 林紘溢 | -None | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李哲宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 羅主安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Private: 吳承勳 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 蔡秉祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 簡振宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳勁碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 何敬一 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 6 | 29 | 20.7 | 9 | 30 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 21 | 29 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智資管
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Private: 莊永騰 | -None | 17 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楓軒宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 許哲華 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巫家銘 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 林祐安 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 郭祐豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 曾冠誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 馬嘉謙 | -None | 9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 邱鼎超 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 林羿宏 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 陳漢瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 吳枳瑨 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 14 | 71.4 | 9 | 20 | 29 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
38 | 50 |
0 | 0 |
6 | 8 |
29 | 26 |
20.7 | 30.8 |
9 | 8 |
30 | 29 |
30.0 | 27.6 |
2 | 10 |
3 | 14 |
66.7 | 71.4 |
8 | 9 |
21 | 20 |
29 | 29 |
3 | 7 |
8 | 9 |
4 | 2 |
0 | 5 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |