輔大統資 vs 輔大法律
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2021-12-15 | 18:00 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大統資 | 15 | 15 | 22 | 14 | 66 |
輔大法律 | 19 | 10 | 17 | 12 | 58 |
輔大統資
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 劉宸宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 | 徐仲承 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
6 | 王鈺翔 | -None | 8 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 |
10 | 張高榮 | -None | 12 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
11 | 張偉峻 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
15 | 洪奕棋 | -None | 29 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 12 | 26 | 46.2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
16 | 張積碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 鄭凱瀚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 陳弘軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
77 | 鄔佳宏 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
81 | 李振強 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 0 | 5 | 28 | 17.9 | 23 | 52 | 44.2 | 5 | 7 | 71.4 | 11 | 41 | 52 | 15 | 6 | 0 | 8 | 11 | 200 | 0 | 0 |
輔大法律
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 許致豪 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
13 | 吳俊廷 | -None | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
16 | 陳信愷 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 |
20 | 陳正謙 | -None | 23 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
25 | 江晏誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
26 | 吳長霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
28 | 江至濠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
29 | 陳柏儒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 李世豪 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 6 | 30 | 20.0 | 18 | 46 | 39.1 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 34 | 44 | 13 | 6 | 1 | 4 | 11 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
66 | 58 |
0 | 0 |
5 | 6 |
28 | 30 |
17.9 | 20.0 |
23 | 18 |
52 | 46 |
44.2 | 39.1 |
5 | 4 |
7 | 6 |
71.4 | 66.7 |
11 | 10 |
41 | 34 |
52 | 44 |
15 | 13 |
6 | 6 |
0 | 1 |
8 | 4 |
11 | 11 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |