輔大經濟 vs 輔大電機
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2021-12-10 | 18:00 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大經濟 | 7 | 8 | 6 | 11 | 32 |
輔大電機 | 8 | 11 | 14 | 16 | 49 |
輔大經濟
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高聖烜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 吳煥鵬 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
6 | 黃宗瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
8 | 溫翎凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
9 | 黃建騵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黃柏翰 | -None | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
13 | 張家淮 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 |
17 | 陳威誌 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
24 | 張民諭 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 劉致銓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 郭禹 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
29 | 賴彥傑 | -None | 9 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 |
Total | 32 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 8 | 28 | 28.6 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 19 | 25 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 200 | 0 | 0 |
輔大電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林君奕 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李維哲 | -None | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
6 | 林品志 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 |
7 | 程品崴 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李承翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 |
13 | 鍾羽橙 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 |
14 | 林國暘 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 | 曾大川 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | 林重達 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 彭柏凱 | -None | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 |
55 | 陳威仁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 黃聖凱 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 21 | 56 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 17 | 19 | 36 | 11 | 9 | 1 | 15 | 9 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
32 | 49 |
0 | 0 |
2 | 1 |
14 | 11 |
14.3 | 9.1 |
8 | 21 |
28 | 56 |
28.6 | 37.5 |
10 | 4 |
15 | 6 |
66.7 | 66.7 |
6 | 17 |
19 | 19 |
25 | 36 |
4 | 11 |
6 | 9 |
1 | 1 |
7 | 15 |
19 | 9 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |