輔大社工 vs 輔大織品
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2021-12-07 | 18:00 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大社工 | 3 | 8 | 5 | 11 | 27 |
輔大織品 | 11 | 10 | 10 | 12 | 43 |
輔大社工
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王重陽 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
7 | 尤紹倫 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
8 | 宋衡 | -None | 16 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
10 | 李奕緯 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | 張家楷 | -None | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 |
18 | 李愷恩 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
33 | 陳彥名 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
45 | 龍宇軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
95 | 洪敏軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
總計 | 27 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 35 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 18 | 28 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 178 | 0 | 0 |
輔大織品
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳彥綸 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
3 | 崔時造 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 |
5 | 賴譽文 | -None | 11 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 |
7 | 何濰農 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 梁友瀚 | -None | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
15 | 羅祥恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | 張俊瑜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 江柏璋 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
30 | 白臥龍 | -None | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
33 | 謝廷睿 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 涂泓邦 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
91 | 鍾詩偉 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 17 | 40 | 42.5 | 3 | 10 | 30.0 | 15 | 26 | 41 | 11 | 9 | 3 | 7 | 16 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
27 | 43 |
0 | 0 |
3 | 2 |
17 | 14 |
17.6 | 14.3 |
8 | 17 |
40 | 40 |
20.0 | 42.5 |
2 | 3 |
4 | 10 |
50.0 | 30.0 |
9 | 15 |
19 | 26 |
28 | 41 |
3 | 11 |
10 | 9 |
2 | 3 |
9 | 7 |
11 | 16 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |