輔大體育 vs 輔大物理
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2021-12-02 | 18:30 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大體育 | 11 | 10 | 7 | 10 | 38 |
輔大物理 | 9 | 8 | 10 | 14 | 41 |
輔大體育
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李通聖 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
3 | 蔡鎮宇 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 林品豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 |
8 | 張耿誌 | -None | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 |
9 | 陶大安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | 王韻堯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 邱天藍 | -None | 12 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
15 | 陳俊達 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
24 | 許哲其 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
30 | 陳品蒼 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
91 | 劉又名 | -None | 10 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 28 | 28.6 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 16 | 22 | 8 | 14 | 4 | 12 | 13 | 200 | 0 | 0 |
輔大物理
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃聖文 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 |
2 | 吳首辰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張宏毅 | -None | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 |
4 | 柳銘儒 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 |
7 | 吳翊平 | -None | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 |
12 | 張凱洛 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | 施永瀚 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 |
64 | 吳承祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 陳爾鴻 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 34 | 35.9 | 10 | 15 | 66.7 | 12 | 22 | 37 | 7 | 10 | 4 | 10 | 15 | 180 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
38 | 41 |
0 | 0 |
5 | 1 |
21 | 5 |
23.8 | 20.0 |
8 | 14 |
28 | 39 |
28.6 | 35.9 |
7 | 10 |
14 | 15 |
50.0 | 66.7 |
6 | 13 |
16 | 24 |
22 | 37 |
8 | 8 |
14 | 11 |
4 | 4 |
12 | 14 |
13 | 19 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |