輔大織品 vs 輔大企管
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2021-11-24 | 20:00 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大織品 | 3 | 9 | 13 | 2 | 27 |
輔大企管 | 17 | 12 | 5 | 7 | 41 |
輔大織品
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳彥綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1 | 林珈德 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 崔時造 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 |
5 | 賴譽文 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 |
6 | 王邦羽 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 何濰農 | -None | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 |
10 | 梁友瀚 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 |
37 | 涂泓邦 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 白臥龍 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
34 | 曾與新 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
91 | 鍾詩偉 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00 | 林鎮宸 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 |
總計 | 27 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 8 | 28 | 28.6 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 20 | 27 | 6 | 11 | 0 | 8 | 21 | 200 | 0 | 0 |
輔大企管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳敬堯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
1 | 魏子瀚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 李俊融 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
9 | 林奕辰 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
11 | 莊邵佑 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
13 | 胡凱量 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
14 | 郭允中 | -None | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
24 | 王韋頡 | -None | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 |
30 | 林道帝 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 |
31 | 黃聖霖 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 |
35 | 謝旻浩 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 |
99 | 曹喜洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
總計 | 41 | 0 | 3 | 20 | 15.0 | 14 | 31 | 45.2 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 25 | 33 | 12 | 13 | 2 | 16 | 19 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
27 | 41 |
0 | 0 |
2 | 3 |
12 | 20 |
16.7 | 15.0 |
8 | 14 |
28 | 31 |
28.6 | 45.2 |
5 | 4 |
11 | 4 |
45.5 | 100.0 |
7 | 8 |
20 | 25 |
27 | 33 |
6 | 12 |
11 | 13 |
0 | 2 |
8 | 16 |
21 | 19 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |