輔大物理 vs 輔大資工
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2021-11-17 | 18:00 | 30th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大物理 | 11 | 13 | 8 | 11 | 43 |
輔大資工 | 18 | 14 | 15 | 6 | 53 |
輔大物理
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃聖文 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吳首辰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張宏毅 | -None | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 |
4 | 柳銘儒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | 吳翊平 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
12 | 張凱洛 | -None | 13 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
13 | 章友銓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 施永瀚 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
81 | 陳爾鴻 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 0 | 1 | 10 | 9.1 | 17 | 48 | 36.5 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 21 | 39 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 149 | 0 | 0 |
輔大資工
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 楊宗翰 | -None | 10 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
4 | 楊宗穎 | -None | 25 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
11 | 周榆森 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
13 | 黃子洵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 沈子齊 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 |
24 | 王韋竣 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
25 | 林祐毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 李至祐 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
32 | 林昱翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
45 | 羅宇程 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 鄭樵 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
87 | 沈承翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
總計 | 53 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 18 | 39 | 46.2 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 28 | 37 | 15 | 10 | 1 | 10 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
43 | 53 |
0 | 0 |
1 | 5 |
11 | 18 |
9.1 | 27.8 |
19 | 18 |
52 | 39 |
36.5 | 46.2 |
2 | 2 |
6 | 10 |
33.3 | 20.0 |
13 | 9 |
26 | 28 |
39 | 37 |
10 | 15 |
7 | 10 |
0 | 1 |
11 | 10 |
12 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |