元智社政英專 vs 元智資管
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2021-12-14 | 17:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智社政英專 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 |
元智資管 | 9 | 7 | 1 | 8 | 25 |
元智社政英專
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 周煜宸 | -None | 13 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳柏碩 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | 吳承瀚 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 歐陽伯丞 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | 林恩 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 余孟璋 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 李家勳 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 楊竣堯 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 16 | 25.0 | 24 | 8 | 32 | 3 | 4 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
元智資管
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Private: 黃易璇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江偉忠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楓軒宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 許哲華 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Private: 吳枳榗 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巫家銘 | -None | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 林祐安 | -None | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 郭祐豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 曾冠誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 馬嘉謙 | -None | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 邱治鈞 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 陳漢瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 34 | 23.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
30 | 25 |
0 | 0 |
2 | 2 |
11 | 17 |
18.2 | 11.8 |
10 | 8 |
30 | 34 |
33.3 | 23.5 |
4 | 3 |
16 | 9 |
25.0 | 33.3 |
24 | 0 |
8 | 0 |
32 | 0 |
3 | 3 |
4 | 3 |
2 | 2 |
11 | 0 |
18 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |