金鈺銨 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-22 | 16:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
金鈺銨 | 13 | 15 | 26 | 14 | 68 |
15 | 6 | 14 | 17 | 52 |
金鈺銨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃麟翔 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
1 | 陳彥霖 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
2 | 黃翊峰 | -None | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
3 | 鄭家承 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
8 | 楊培杰 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
12 | 謝宜哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
30 | 傅凱靖 | -None | 27 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 |
71 | 呂承樺 | -None | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Total | 68 | 0 | 4 | 24 | 16.7 | 26 | 46 | 56.5 | 4 | 7 | 57.1 | 13 | 24 | 37 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鄒念庭 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
7 | 陳彥達 | -None | 8 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
9 | 陳擷安 | -None | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 |
21 | 趙健宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0 |
28 | 林冠宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 34 | 0 | 0 |
18 | 楊子晉 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Total | 52 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 23 | 27 | 13 | 10 | 2 | 5 | 17 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
68 | 52 |
0 | 0 |
4 | 5 |
24 | 11 |
16.7 | 45.5 |
26 | 17 |
46 | 51 |
56.5 | 33.3 |
4 | 3 |
7 | 4 |
57.1 | 75.0 |
13 | 4 |
24 | 23 |
37 | 27 |
15 | 13 |
9 | 10 |
3 | 2 |
6 | 5 |
10 | 17 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT