辛巴漢堡 vs 兄弟會
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-04-27 | 12:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
辛巴漢堡 | 12 | 14 | 14 | 14 | 54 |
兄弟會 | 12 | 6 | 13 | 12 | 43 |
辛巴漢堡
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 張楷威 | -None | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
10 | 魏仕豪 | -None | 16 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 5 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 14 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
12 | 楊皓安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
16 | 陳俊亨 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
3 | 蔡明勳 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
30 | 呂宜謙 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
52 | 陳俊佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 54 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 20 | 38 | 52.6 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 25 | 30 | 12 | 6 | 3 | 12 | 11 | 200 | 0 | 0 |
兄弟會
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 陳致瑋 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
4 | 王耀賢 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | 黃俊益 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
7 | 林恩平 | -None | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
13 | 朱凱安 | -None | 19 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 |
21 | 王少樵 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
29 | 王子瀚 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 |
33 | 朱哲締 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
47 | 黃尚錡 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
77 | 林柏辰 | -None | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Total | 43 | 0 | 7 | 25 | 28.0 | 8 | 38 | 21.1 | 6 | 10 | 66.7 | 22 | 20 | 42 | 8 | 4 | 0 | 10 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
54 | 43 |
0 | 0 |
2 | 7 |
12 | 25 |
16.7 | 28.0 |
20 | 8 |
38 | 38 |
52.6 | 21.1 |
8 | 6 |
11 | 10 |
72.7 | 66.7 |
5 | 22 |
25 | 20 |
30 | 42 |
12 | 8 |
6 | 4 |
3 | 0 |
12 | 10 |
11 | 14 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT