輔大醫學 vs 輔大法律
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2020-12-28 | 20:00 | 28-29屆-輔大超級盃 | All |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 延長賽 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
輔大醫學 | 12 | 12 | 5 | 8 | 2 | 39 |
輔大法律 | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 | 46 |
輔大醫學
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 盧昱辰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | 林柏翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
23 | 林承鋐 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 |
24 | 蔡育勛 | -None | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 |
25 | 蘇澤承 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 徐碩 | -None | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | 陳建廷 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
38 | 林書暘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 蘇聖元 | -None | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 0 | 1 | 10 | 7.1 | 12 | 31 | 33.3 | 3 | 7 | 30.8 | 8 | 12 | 38 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 148 | 0 | 0 |
輔大法律
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 康宏翔 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 |
3 | 許致豪 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 |
5 | 俞乃文 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | 陳信愷 | -None | 6 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
12 | 陳正謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | 吳俊廷 | -None | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0 |
20 | 楊皓麟 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 吳長霖 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 |
32 | 李世豪 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 |
總計 | 45 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 14 | 46 | 30.4 | 6 | 9 | 66.7 | 15 | 29 | 44 | 9 | 8 | 2 | 14 | 21 | 225 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
39 | 45 |
0 | 0 |
1 | 4 |
14 | 20 |
7.1 | 20.0 |
16 | 14 |
48 | 46 |
33.3 | 30.4 |
4 | 6 |
13 | 9 |
30.8 | 66.7 |
16 | 15 |
22 | 29 |
38 | 44 |
10 | 9 |
12 | 8 |
0 | 2 |
13 | 14 |
19 | 21 |
225 | 225 |
0 | 0 |
0 | 0 |