有情有義豪哥隊 vs 慶隆百貨
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-16 | 14:00 | 內湖B組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
有情有義豪哥隊 | 9 | 17 | 6 | 18 | 50 |
慶隆百貨 | 16 | 16 | 13 | 21 | 66 |
有情有義豪哥隊
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鄭揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
6 | 吳少凱 | -None | 18 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 許榮庭 | -None | 12 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
10 | 白宇翔 | -None | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 |
11 | 陳暐昱 | -None | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
13 | 宋承哲 | -None | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
35 | 鄭鈞尹 | -None | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 14 | 49 | 28.6 | 4 | 13 | 30.8 | 16 | 31 | 47 | 15 | 10 | 0 | 4 | 15 | 200 | 0 | 0 |
慶隆百貨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 古維元 | -None | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 |
10 | 唐宇辰 | -None | 15 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
13 | 王皓揚 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
14 | 王浩宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
21 | 劉子豪 | -None | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
81 | 鄭鉅鈞 | -None | 12 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
88 | 陳佳澤 | -None | 17 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Total | 66 | 0 | 6 | 31 | 19.4 | 21 | 40 | 52.5 | 6 | 7 | 85.7 | 10 | 38 | 48 | 9 | 10 | 2 | 7 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
50 | 66 |
0 | 0 |
6 | 6 |
27 | 31 |
22.2 | 19.4 |
14 | 21 |
49 | 40 |
28.6 | 52.5 |
4 | 6 |
13 | 7 |
30.8 | 85.7 |
16 | 10 |
31 | 38 |
47 | 48 |
15 | 9 |
10 | 10 |
0 | 2 |
4 | 7 |
15 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT