明星三缺一 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-10 | 16:00 | 2019夏季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
明星三缺一 | 11 | 12 | 9 | 15 | 47 |
17 | 7 | 15 | 14 | 53 |
明星三缺一
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 范祐嘉 | -None | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 15 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 |
8 | 葉政達 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
9 | 李家郁 | -None | 13 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 |
12 | 孫德軒 | -None | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
15 | 吳侑恩 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | 聶偉倫 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
81 | 紀東延 | -None | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 5 | 30 | 16.7 | 11 | 30 | 36.7 | 10 | 16 | 62.5 | 8 | 19 | 27 | 7 | 12 | 2 | 18 | 7 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 潘弈均 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 |
5 | 江澤榮 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 |
13 | 鄭安哲 | -None | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | 王世豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 20 | 41 | 48.8 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 25 | 34 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
47 | 53 |
0 | 0 |
5 | 2 |
30 | 7 |
16.7 | 28.6 |
11 | 20 |
30 | 41 |
36.7 | 48.8 |
10 | 7 |
16 | 12 |
62.5 | 58.3 |
8 | 9 |
19 | 25 |
27 | 34 |
7 | 7 |
12 | 4 |
2 | 2 |
18 | 24 |
7 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT