慶隆百貨 vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-09 | 12:00 | 內湖B組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
慶隆百貨 | 20 | 12 | 13 | 21 | 66 |
汀沃克 | 22 | 32 | 20 | 28 | 102 |
慶隆百貨
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 古維元 | -None | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
6 | 郭亮宏 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 |
10 | 唐宇辰 | -None | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 |
13 | 王皓揚 | -None | 14 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
14 | 王浩宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
21 | 劉子豪 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 |
24 | 李宜晃 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Total | 66 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 26 | 57 | 45.6 | 5 | 10 | 50.0 | 10 | 25 | 35 | 21 | 10 | 1 | 7 | 17 | 195 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 蔡建勳 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
0 | 蘇柏仁 | -None | 24 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
0 | 陳志彰 | -None | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 |
0 | 凌國偉 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 |
0 | 詹名豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
0 | 莊宗憲 | -None | 19 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 |
0 | 鄭家榆 | -None | 29 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Total | 102 | 0 | 16 | 33 | 48.5 | 24 | 42 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 30 | 41 | 29 | 14 | 4 | 10 | 14 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
66 | 102 |
0 | 0 |
3 | 16 |
14 | 33 |
21.4 | 48.5 |
26 | 24 |
57 | 42 |
45.6 | 57.1 |
5 | 6 |
10 | 7 |
50.0 | 85.7 |
10 | 9 |
25 | 30 |
35 | 41 |
21 | 29 |
10 | 14 |
1 | 4 |
7 | 10 |
17 | 14 |
195 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT