女乃 vs 變了心的女朋友
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-14 | 15:30 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
女乃 | 18 | 9 | 16 | 14 | 57 |
變了心的女朋友 | 13 | 13 | 12 | 10 | 48 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林育陞 | -None | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
9 | 文敬升 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
28 | 陳敬緯 | -None | 17 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
87 | 劉又維 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 |
99 | 談正煒 | -None | 14 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 13 | 31 | 41.9 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 18 | 27 | 15 | 11 | 1 | 8 | 7 | 200 | 0 | 0 |
變了心的女朋友
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾祥軒 | -None | 12 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 |
2 | 邱士良 | -None | 13 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 |
4 | 辜駿鵬 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 |
8 | 金郁棠 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 |
10 | 高銘輝 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
12 | 陳正洋 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 |
28 | 高儀風 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 16 | 40 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 11 | 28 | 39 | 9 | 6 | 0 | 11 | 17 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 48 |
0 | 0 |
8 | 4 |
26 | 15 |
30.8 | 26.7 |
13 | 16 |
31 | 40 |
41.9 | 40.0 |
7 | 4 |
10 | 5 |
70.0 | 80.0 |
9 | 11 |
18 | 28 |
27 | 39 |
15 | 9 |
11 | 6 |
1 | 0 |
8 | 11 |
7 | 17 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT