vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-16 | 13:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 15 | 27 | 73 | |
6 | 4 | 11 | 13 | 34 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 葉昫辰 | -None | 16 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
10 | 劉子豪 | -None | 13 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
21 | 曾奕愷 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 |
76 | 王則文 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
96 | 丁浩鈞 | -None | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 60 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Total | 73 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 29 | 55 | 52.7 | 6 | 11 | 54.5 | 14 | 39 | 53 | 19 | 12 | 5 | 7 | 15 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 翁國喬 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 |
7 | 徐健翔 | -None | 12 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 40 | 0 | 0 |
10 | 黃楷傑 | -None | 9 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
11 | 江東鴻 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
14 | 林昶孝 | -None | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 |
27 | 游弘毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 |
Total | 34 | 0 | 4 | 31 | 12.9 | 10 | 38 | 26.3 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 24 | 35 | 5 | 6 | 5 | 7 | 19 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
73 | 34 |
0 | 0 |
3 | 4 |
16 | 31 |
18.8 | 12.9 |
29 | 10 |
55 | 38 |
52.7 | 26.3 |
6 | 2 |
11 | 5 |
54.5 | 40.0 |
14 | 11 |
39 | 24 |
53 | 35 |
19 | 5 |
12 | 6 |
5 | 5 |
7 | 7 |
15 | 19 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT