vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-03-09 | 14:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 8 | 10 | 50 | |
9 | 11 | 11 | 10 | 41 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 劉子豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
22 | 蕭仲甫 | -None | 7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
76 | 王則文 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 |
88 | 王皓揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
95 | 江仁倢 | -None | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
96 | 丁浩鈞 | -None | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
1 | 謝永浩 | -None | 16 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
21 | 曾奕愷 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 15 | 40 | 37.5 | 8 | 17 | 47.1 | 10 | 21 | 31 | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林峻毅 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
4 | 李建霈 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
9 | 徐嘉駿 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 陳育鋒 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
11 | 劉紘瑋 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
12 | 李明洲 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 |
25 | 林育碁 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
27 | 林正宗 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 |
30 | 陳若齊 | -None | 9 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
45 | 羅光哲 | -None | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 11 | 34 | 32.4 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 21 | 28 | 8 | 5 | 0 | 17 | 17 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
50 | 41 |
0 | 0 |
4 | 4 |
13 | 13 |
30.8 | 30.8 |
15 | 11 |
40 | 34 |
37.5 | 32.4 |
8 | 7 |
17 | 8 |
47.1 | 87.5 |
10 | 7 |
21 | 21 |
31 | 28 |
8 | 8 |
8 | 5 |
5 | 0 |
11 | 17 |
9 | 17 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT