vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-01 | 14:00 | 春季內湖A組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 12 | 21 | 62 | |
20 | 18 | 17 | 26 | 81 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 邱少鵬 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
1 | 但宇璿 | -None | 39 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 16 | 20 | 80 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 |
8 | 阮聖堯 | -None | 8 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 |
15 | 葉鴻志 | -None | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 0 |
95 | 江仁倢 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | 0 | 0 |
Total | 62 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 24 | 51 | 47.1 | 5 | 10 | 50.0 | 17 | 17 | 34 | 11 | 7 | 0 | 10 | 19 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅之皓 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
2 | 潘弈均 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
6 | 范子安 | -None | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
7 | 羅子韜 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
8 | 顏駿丞 | -None | 15 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
10 | 于祖強 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
11 | 韓亞諾 | -None | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
14 | 許智淵 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | 鄭傑人 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
24 | 王怡仁 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 81 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 28 | 51 | 54.9 | 13 | 15 | 86.7 | 14 | 22 | 36 | 15 | 11 | 0 | 14 | 12 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
62 | 81 |
0 | 0 |
3 | 4 |
14 | 16 |
21.4 | 25.0 |
24 | 28 |
51 | 51 |
47.1 | 54.9 |
5 | 13 |
10 | 15 |
50.0 | 86.7 |
17 | 14 |
17 | 22 |
34 | 36 |
11 | 15 |
7 | 11 |
0 | 0 |
10 | 14 |
19 | 12 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT