vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-29 | 13:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22 | 19 | 20 | 75 | |
12 | 10 | 11 | 10 | 43 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何全凱 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
7 | 劉俊皓 | -None | 21 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
30 | 許鈞喬 | -None | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 8 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
99 | 陳孝銓 | -None | 26 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Total | 75 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 23 | 47 | 48.9 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 27 | 38 | 17 | 26 | 2 | 1 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
75 | 43 |
0 | 0 |
7 | 3 |
20 | 15 |
35.0 | 20.0 |
23 | 17 |
47 | 48 |
48.9 | 35.4 |
8 | 0 |
14 | 2 |
57.1 | 0.0 |
11 | 13 |
27 | 23 |
38 | 36 |
17 | 7 |
26 | 7 |
2 | 3 |
1 | 12 |
11 | 21 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT