vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-06-15 | 16:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 21 | 20 | 57 | |
20 | 8 | 17 | 7 | 52 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 楊政融 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 |
3 | 武家安 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
9 | 宋凡宇 | -None | 26 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 12 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
17 | 戴健軒 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
23 | 張鎮宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
24 | 陳建銘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Total | 57 | 0 | 9 | 24 | 37.5 | 12 | 27 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 29 | 37 | 9 | 9 | 3 | 7 | 14 | 203 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許錦騰 | -None | 12 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 |
3 | 李宇杰 | -None | 15 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 |
7 | 陳丕銓 | -None | 11 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 |
10 | 楊鎔瑋 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
11 | 王皓平 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | 許鄉林 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 |
26 | 鄭翊廷 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | 張文彥 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 周鑫宏 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
8 | 羅人皓 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Total | 52 | 0 | 7 | 23 | 30.4 | 14 | 46 | 30.4 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 23 | 38 | 9 | 9 | 0 | 11 | 8 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
57 | 52 |
0 | 0 |
9 | 7 |
24 | 23 |
37.5 | 30.4 |
12 | 14 |
27 | 46 |
44.4 | 30.4 |
6 | 3 |
9 | 6 |
66.7 | 50.0 |
8 | 15 |
29 | 23 |
37 | 38 |
9 | 9 |
9 | 9 |
3 | 0 |
7 | 11 |
14 | 8 |
203 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT