vs 汀沃克
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-25 | 14:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 3 | 11 | 46 | |
汀沃克 | 10 | 20 | 14 | 16 | 60 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 武家安 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 |
5 | 黃昱嘉 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | 張懿中 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | 宋凡宇 | -None | 10 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
12 | 城瀚宇 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 |
17 | 戴健軒 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Total | 46 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 30 | 43.3 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 14 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 11 | 200 | 0 | 0 |
汀沃克
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吳哲宇 | -None | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
3 | 潘皓帆 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | 蔡建勳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
8 | 盧明毅 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
9 | 胡耀昇 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
11 | 蘇柏仁 | -None | 22 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 |
12 | 江炯勳 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
13 | 陳志彰 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
13 | 楊治賢 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
14 | 詹名豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 60 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 47 | 40.4 | 10 | 15 | 66.7 | 11 | 24 | 34 | 11 | 10 | 0 | 19 | 7 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
46 | 60 |
0 | 0 |
4 | 4 |
18 | 16 |
22.2 | 25.0 |
13 | 19 |
30 | 47 |
43.3 | 40.4 |
8 | 10 |
16 | 15 |
50.0 | 66.7 |
9 | 11 |
14 | 24 |
23 | 34 |
7 | 11 |
2 | 10 |
1 | 0 |
13 | 19 |
11 | 7 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT