韓饌軒 vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-02-16 | 14:00 | 內湖A組 | 2018 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
韓饌軒 | 10 | 10 | 3 | 21 | 44 |
19 | 20 | 16 | 34 | 89 |
韓饌軒
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 談軒宇 | 控球後衛 | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
6 | 陳則宇 | 大前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | 黃承翊 | 中鋒 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 |
11 | 徐熊興 | 小前鋒 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
13 | 余鈞正 | 控球後衛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
32 | 盧冠廷 | 大前鋒 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
23 | 高翊嘉 | 控球後衛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 17 | 60 | 28.3 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 21 | 32 | 9 | 13 | 0 | 6 | 11 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 江政遠 | -None | 23 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 |
11 | 黃舜謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 12 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
28 | 陳威宇 | -None | 33 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 |
91 | 林哲正 | -None | 15 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 |
Total | 89 | 0 | 14 | 33 | 42.4 | 21 | 33 | 63.6 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 39 | 48 | 18 | 8 | 4 | 5 | 18 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
44 | 89 |
0 | 0 |
3 | 14 |
12 | 33 |
25.0 | 42.4 |
17 | 21 |
60 | 33 |
28.3 | 63.6 |
1 | 5 |
4 | 6 |
25.0 | 83.3 |
11 | 9 |
21 | 39 |
32 | 48 |
9 | 18 |
13 | 8 |
0 | 4 |
6 | 5 |
11 | 18 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT