變了心的女朋友 vs 輔仇者聯盟
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-07 | 16:00 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
變了心的女朋友 | 6 | 21 | 17 | 10 | 54 |
輔仇者聯盟 | 13 | 9 | 4 | 12 | 38 |
變了心的女朋友
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾祥軒 | -None | 10 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
4 | 辜駿鵬 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 |
8 | 金郁棠 | -None | 8 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
9 | 陳昱帆 | -None | 14 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
10 | 高銘輝 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
12 | 呂英凱 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 |
Total | 54 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 21 | 45 | 46.7 | 3 | 9 | 33.3 | 14 | 31 | 45 | 10 | 12 | 1 | 10 | 15 | 200 | 0 | 0 |
輔仇者聯盟
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳業程 | -None | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 |
5 | 洪筑琪 | -None | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 9 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 |
22 | 陳宏宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 |
28 | 蔡尚博 | -None | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
30 | 蔡霆諺 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 |
34 | 洪鵬翔 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 5 | 27 | 18.5 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 20 | 23 | 10 | 10 | 5 | 14 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
54 | 38 |
0 | 0 |
3 | 5 |
18 | 27 |
16.7 | 18.5 |
21 | 10 |
45 | 23 |
46.7 | 43.5 |
3 | 3 |
9 | 6 |
33.3 | 50.0 |
14 | 3 |
31 | 20 |
45 | 23 |
10 | 10 |
12 | 10 |
1 | 5 |
10 | 14 |
15 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT