vs
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-05-18 | 16:00 | 春季內湖B組 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 22 | 12 | 73 | |
10 | 10 | 12 | 20 | 52 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 黃舜謙 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
15 | 林宏謙 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 |
21 | 呂暉智 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
22 | 洪健榮 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
23 | 傅國榮 | -None | 27 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 |
41 | 陳思漢 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 |
99 | 陳孝銓 | -None | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 27 | 0 | 0 |
Total | 83 | 0 | 7 | 25 | 28.0 | 22 | 43 | 52.0 | 8 | 13 | 66.7 | 11 | 24 | 41 | 14 | 13 | 3 | 11 | 17 | 200 | 0 | 0 |
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 楊政融 | -None | 11 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 |
3 | 武家安 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
11 | 楊育翰 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 |
12 | 城瀚宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 |
16 | 游博武 | -None | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 |
23 | 張鎮宇 | -None | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
24 | 陳建銘 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
20 | 陳威名 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Total | 52 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 21 | 68 | 30.9 | 4 | 9 | 44.4 | 25 | 24 | 49 | 10 | 12 | 1 | 14 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
83 | 52 |
0 | 0 |
7 | 2 |
25 | 13 |
28.0 | 15.4 |
22 | 21 |
43 | 68 |
52.0 | 30.9 |
8 | 4 |
13 | 9 |
66.7 | 44.4 |
11 | 25 |
24 | 24 |
41 | 49 |
14 | 10 |
13 | 12 |
3 | 1 |
11 | 14 |
17 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT