元智社政/應外/中語 vs 元智化材
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 21:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智社政/應外/中語 | 13 | 7 | 10 | 11 | 36 |
元智化材 | 20 | 11 | 5 | 16 | 72 |
元智社政/應外/中語
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 林瑋誠 | -None | 15 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 吳欣杰 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 蘇翊葳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡博瀚 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 周煜宸 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邱冠瑋 | -None | 15 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張柏毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 彭傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 41 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 8 | 28 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智化材
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 陳寬宇 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 許昊均 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 王力民 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 曾昭錡 | -None | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 韋傑 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張紹恩 | -None | 16 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 張煒霖 | -None | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 呂翊綸 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 張修維 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉嘉傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 劉承諺 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 郭丞峻 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 52 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 19 | 40 | 47.5 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 20 | 33 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
41 | 52 |
0 | 0 |
7 | 3 |
18 | 13 |
38.9 | 23.1 |
8 | 19 |
28 | 40 |
28.6 | 47.5 |
4 | 5 |
8 | 7 |
50.0 | 71.4 |
2 | 13 |
9 | 20 |
11 | 33 |
3 | 12 |
2 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |