元智資工資英 vs 元智社政/應外/中語
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-12-29 | 20:30 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資工資英 | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
元智社政/應外/中語 | 9 | 7 | 10 | 8 | 34 |
元智資工資英
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 陳準昇 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 劉承軒 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 李柏霖 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張允騫 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 蔡汶樺 | -None | 7 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳重文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王怡翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 莊竣詠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鐘博耀 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 汪楷澂 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 利亞叡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳宥丞 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 37 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 13 | 35 | 37.1 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 18 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智社政/應外/中語
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 蘇翊葳 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 林瑋誠 | -None | 17 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡博瀚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邱冠瑋 | -None | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 吳欣杰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 周煜宸 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蕭宇揚 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂紹維 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 淺枝碧 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 張柏毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 34 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 9 | 24 | 37.5 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
37 | 34 |
0 | 0 |
2 | 4 |
12 | 16 |
16.7 | 25.0 |
13 | 9 |
35 | 24 |
37.1 | 37.5 |
5 | 4 |
7 | 14 |
71.4 | 28.6 |
7 | 1 |
18 | 6 |
25 | 7 |
8 | 0 |
7 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |