元智資工 vs 元智國企
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2023-03-16 | 19:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資工 | 6 | 5 | 8 | 9 | 28 |
元智國企 | 23 | 11 | 11 | 11 | 56 |
元智資工
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 許家驊 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 林柏劭 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 施震瑋 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 莊竣詠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陳重文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 李柏霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 潘致瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 陳昭宏 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 陳準昇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 邱宇炘 | -None | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王心泓 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃書逸 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 28 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 9 | 38 | 23.7 | 7 | 11 | 63.6 | 11 | 21 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智國企
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 魏士詠 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 盧家宏 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 陳泯亨 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宋允綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江名睿 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 邱定宏 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 張道凱 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 陳偉翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉家瑋 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 廖奕誠 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳冠希 | -None | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 張穎盛 | -None | 17 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 56 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 24 | 48 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 13 | 24 | 37 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
28 | 56 |
0 | 0 |
1 | 2 |
15 | 11 |
6.7 | 18.2 |
9 | 24 |
38 | 48 |
23.7 | 50.0 |
7 | 2 |
11 | 12 |
63.6 | 16.7 |
11 | 13 |
21 | 24 |
32 | 37 |
5 | 20 |
6 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |