元智中語 vs 元智電機
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-12-28 | 20:00 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2022-2023 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智中語 | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 |
元智電機 | 26 | 7 | 16 | 25 | 74 |
元智中語
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樊啟平 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 呂紹維 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鄭丞偉 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 王尊尼 | -None | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 曾冠襄 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 吳欣杰 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 林瑋誠 | -None | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 7 | 29 | 24.1 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智電機
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 彭致翰 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭羿 | -None | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳柏祥 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 張祐華 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳威融 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蕭竣 | -None | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 蔡宗訓 | -None | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳恩翔 | -None | 21 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 林宥任 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 劉家齊 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 林呈翰 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 汪誼哲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 0 | 4 | 21 | 19.0 | 29 | 55 | 52.7 | 4 | 12 | 33.3 | 17 | 27 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
24 | 74 |
0 | 0 |
1 | 4 |
15 | 21 |
6.7 | 19.0 |
7 | 29 |
29 | 55 |
24.1 | 52.7 |
7 | 4 |
9 | 12 |
77.8 | 33.3 |
2 | 17 |
9 | 27 |
11 | 44 |
0 | 16 |
0 | 14 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |