輔大餐旅 vs 輔大進商
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2022-04-29 | 18:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大餐旅 | 19 | 10 | 19 | 13 | 61 |
輔大進商 | 14 | 11 | 22 | 20 | 67 |
輔大餐旅
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林紘雋 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
5 | 臧絜 | -None | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |
6 | 何佳軒 | -None | 16 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
27 | 范天駿 | -None | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 |
32 | 張稷騏 | -None | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
34 | 孫唯農 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Total | 61 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 22 | 50 | 44.0 | 5 | 14 | 35.7 | 14 | 32 | 46 | 16 | 7 | 5 | 11 | 11 | 200 | 0 | 0 |
輔大進商
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 姚輝順 | -None | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
2 | 陳威凱 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鄭永維 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 劉彥廷 | -None | 13 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
7 | 劉興衡 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 林睿彬 | -None | 30 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 |
10 | 朱銘浩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 洪得寶 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
15 | 鍾啟豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 方識鈞 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 |
36 | 李宗叡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 曾旭翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 20 | 70 | 28.6 | 0 | 8 | 0.0 | 30 | 32 | 62 | 13 | 8 | 3 | 10 | 8 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
61 | 67 |
0 | 0 |
4 | 9 |
18 | 20 |
22.2 | 45.0 |
22 | 20 |
50 | 70 |
44.0 | 28.6 |
5 | 0 |
14 | 8 |
35.7 | 0.0 |
14 | 30 |
32 | 32 |
46 | 62 |
16 | 13 |
7 | 8 |
5 | 3 |
11 | 10 |
11 | 8 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |