輔大數學 vs 輔大哲學
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2022-03-30 | 19:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大數學 | 6 | 24 | 8 | 13 | 51 |
輔大哲學 | 11 | 14 | 13 | 10 | 48 |
輔大數學
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林睿家 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
5 | 林可恩 | -None | 12 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 |
6 | 李哲緯 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | 王勁為 | -None | 17 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
8 | 楊煥宇 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | 吳貫銘 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
17 | 涂辰璐 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | 馬浩峻 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 阮思翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
33 | 周哲生 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | 張紘偉 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
96 | 劉人碩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
總計 | 51 | 0 | 7 | 34 | 20.6 | 14 | 38 | 36.8 | 2 | 8 | 25.0 | 19 | 34 | 53 | 10 | 4 | 2 | 14 | 11 | 200 | 0 | 0 |
輔大哲學
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 周泳震 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林哲熙 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | 徐嘉品 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 周晨陽 | -None | 9 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
12 | 詹秉霖 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 宋廣祐 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吳政憲 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃仲謙 | -None | 17 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 |
25 | 何杰翰 | -None | 14 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
30 | 詹旻叡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
31 | 黃御程 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 |
55 | 陳朝湟 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 |
總計 | 48 | 0 | 4 | 23 | 17.4 | 14 | 46 | 30.4 | 8 | 15 | 53.3 | 15 | 28 | 43 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
51 | 48 |
0 | 0 |
7 | 4 |
34 | 23 |
20.6 | 17.4 |
14 | 14 |
38 | 46 |
36.8 | 30.4 |
2 | 8 |
8 | 15 |
25.0 | 53.3 |
19 | 15 |
34 | 28 |
53 | 43 |
10 | 5 |
4 | 9 |
2 | 3 |
14 | 12 |
11 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |