輔大進商 vs 輔大物理
細節
日期 | Time | League |
---|---|---|
2022-03-14 | 18:00 | 31th輔大超級盃 |
Venue
B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大進商 | 15 | 8 | 4 | 16 | 43 |
輔大物理 | 15 | 11 | 12 | 17 | 55 |
輔大進商
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 姚輝順 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
1 | 吳冠廷 | -None | 24 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 |
3 | 鄭永維 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
6 | 劉彥廷 | -None | 9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
7 | 劉興衡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
8 | 林睿彬 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 朱銘浩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 洪得寶 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | 鍾啟豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | 方識鈞 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
36 | 李宗叡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 曾旭翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 16 | 45 | 35.6 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 22 | 30 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 200 | 0 | 0 |
輔大物理
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃聖文 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
2 | 吳首辰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張宏毅 | -None | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 |
4 | 柳銘儒 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |
7 | 吳翊平 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | 楊元誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 張凱洛 | -None | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | 章友銓 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
14 | 毆仁翔 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
15 | 李茗堃 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
21 | 施永瀚 | -None | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 |
81 | 陳爾鴻 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
總計 | 55 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 19 | 51 | 37.3 | 8 | 18 | 44.4 | 17 | 28 | 45 | 10 | 1 | 2 | 16 | 10 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
43 | 55 |
0 | 0 |
2 | 3 |
10 | 14 |
20.0 | 21.4 |
16 | 19 |
45 | 51 |
35.6 | 37.3 |
5 | 8 |
14 | 18 |
35.7 | 44.4 |
8 | 17 |
22 | 28 |
30 | 45 |
3 | 10 |
4 | 1 |
3 | 2 |
13 | 16 |
8 | 10 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |