元智資管 vs 元智國企英專
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2022-03-24 | 18:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資管 | 9 | 4 | 6 | 19 | 38 |
元智國企英專 | 18 | 11 | 21 | 10 | 60 |
元智資管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 林羿宏 | -None | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 私密內容: 蕭唯言 | -None | 10 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 陳漢瑋 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 郭祐豪 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 邱鼎超 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 林昌毅 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 邱治鈞 | - | 8 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 私密內容: 黃亮凱 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 葉秉毅 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 私密內容: 賴威廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江偉忠 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 李彥錦 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 38 | 0 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 36 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 18 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智國企英專
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張穎盛 | -None | 15 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張朕禓 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉家瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳冠希 | -None | 19 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 王歆華 | -None | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 顧絜惟 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 余澤康 | -None | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 劉岳洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 廖奕誠 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 盧家宏 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 許哲瑋 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 宋允綸 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 60 | 0 | 6 | 28 | 21.4 | 20 | 43 | 46.5 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 23 | 37 | 11 | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
38 | 60 |
0 | 0 |
6 | 6 |
24 | 28 |
25.0 | 21.4 |
9 | 20 |
36 | 43 |
25.0 | 46.5 |
2 | 2 |
4 | 4 |
50.0 | 50.0 |
10 | 14 |
18 | 23 |
28 | 37 |
4 | 11 |
9 | 14 |
1 | 3 |
0 | 6 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |