元智通訊 vs 元智機械
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2021-12-30 | 20:30 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2021-2022 |
Venue
室內B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智通訊 | 14 | 8 | 12 | 15 | 49 |
元智機械 | 14 | 22 | 17 | 11 | 64 |
元智通訊
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 林子皓 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 私密內容: 石亞倫 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳昕 | -None | 18 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 葛柏毅 | -None | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 私密內容: 黃紹倫 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 周裕庭 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 私密內容: 臧晨翔 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吳泓諭 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 私密內容: 劉宜鈞 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 劉明瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黃奎浩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陸治元 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 49 | 0 | 6 | 29 | 20.7 | 13 | 37 | 35.1 | 5 | 12 | 41.7 | 16 | 18 | 34 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智機械
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林冠佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃哲鋒 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 私密內容: 林鈺閔 | -None | 8 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 私密內容: 鄭長力 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 私密內容: 秦偉庭 | -None | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 何傑耀 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 私密內容: 謝孝德 | -None | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 劉明杰 | -None | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 周杰登 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 屈哲瑜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 趙連智 | -None | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
77 | 陳嘉煌 | -None | 30 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 64 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 17 | 32 | 53.1 | 6 | 15 | 40.0 | 8 | 26 | 34 | 10 | 13 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
49 | 64 |
0 | 0 |
6 | 8 |
29 | 18 |
20.7 | 44.4 |
13 | 17 |
37 | 32 |
35.1 | 53.1 |
5 | 6 |
12 | 15 |
41.7 | 40.0 |
16 | 8 |
18 | 26 |
34 | 34 |
11 | 10 |
10 | 13 |
0 | 2 |
0 | 9 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |