輔大物理 vs 輔大金企
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2020-12-14 | 18:00 | 28-29屆-輔大超級盃 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔大物理 | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
輔大金企 | 10 | 7 | 8 | 4 | 29 |
輔大物理
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃聖文 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
3 | 張宏毅 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 |
4 | 柳銘儒 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 吳翊平 | -None | 10 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
12 | 張凱洛 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | 施永瀚 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
57 | 陳爾鴻 | -None | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 |
Total | 35 | 0 | 2 | 12 | 13.3 | 13 | 32 | 36.8 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 30 | 45 | 12 | 3 | 4 | 8 | 12 | 164 | 0 | 0 |
輔大金企
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 李陽允 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 朱思翰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 蘇浩宇 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
4 | 廖軒霈 | -None | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 |
5 | 陳易佑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 劉峻豪 | -None | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 劉子晨 | -None | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 |
20 | 孫任東 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
28 | 張 力 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳友舜 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 黃佐甯 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 羅彥傑 | -None | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 | 1 | 20 | 5.0 | 10 | 31 | 32.3 | 6 | 31 | 19.4 | 5 | 21 | 26 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 398 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
35 | 29 |
0 | 0 |
2 | 1 |
15 | 20 |
13.3 | 5.0 |
14 | 10 |
38 | 31 |
36.8 | 32.3 |
1 | 6 |
4 | 31 |
25.0 | 19.4 |
13 | 5 |
32 | 21 |
45 | 26 |
12 | 8 |
4 | 8 |
4 | 1 |
8 | 8 |
13 | 6 |
200 | 398 |
0 | 0 |
0 | 0 |