元智國企管院英專 vs 元智資傳
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2021-01-05 | 19:50 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2020-2021 |
Venue
B |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智國企管院英專 | 13 | 13 | 14 | 12 | 52 |
元智資傳 | 9 | 6 | 4 | 15 | 34 |
元智國企管院英專
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張穎盛 | -None | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 盧家宏 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張朕禓 | -None | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 葉家瑋 | -None | 14 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張育誠 | -None | 15 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蔡憲政 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 顧絜惟 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 劉岳洋 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 廖奕誠 | -None | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 王薪翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 宋允綸 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 鍾翔宇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 52 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 48 | 31.3 | 4 | 12 | 33.3 | 16 | 21 | 37 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
元智資傳
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私密內容: 賈承恩 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 方子樽 | -None | 9 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳建勳 | -None | 9 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 私密內容: 陳睿翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 私密內容: 詹侑庭 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 郭岱旻 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 劉威廷 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 私密內容: 徐振瑄 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 私密內容: 黃聖祺 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 34 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 14 | 29 | 48.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 6 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
52 | 34 |
0 | 0 |
6 | 2 |
14 | 11 |
42.9 | 18.2 |
15 | 14 |
48 | 29 |
31.3 | 48.3 |
4 | 0 |
12 | 2 |
33.3 | 0.0 |
16 | 0 |
21 | 14 |
37 | 14 |
2 | 2 |
11 | 6 |
1 | 0 |
7 | 11 |
9 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |