元智企管 vs 元智國企管院英專
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 18:50 | Ybl元智大學籃球聯賽 | 2020-2021 |
Venue
C |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智企管 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 |
元智國企管院英專 | 16 | 7 | 13 | 6 | 42 |
元智企管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 何思宇 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 私密內容: 江彥穎 | -None | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 私密內容: 蔡長融 | -None | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王皓謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蔡昂軒 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 私密內容: 陳向豪 | -None | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 私密內容: 劉柏宏 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 王琳傑 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 私密內容: 黃品綸 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 劉威廷 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 21 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 6 | 19 | 31.6 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智國企管院英專
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張穎盛 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 盧家宏 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 張朕禓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張育誠 | -None | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 王歆華 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 劉岳洋 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 戴伯曄 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鄭敬學 | -None | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 謝宗佑 | -None | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 陳世軒 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 張盛閎 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 許哲瑋 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 42 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 15 | 32 | 46.9 | 9 | 16 | 56.3 | 22 | 7 | 29 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
21 | 42 |
0 | 0 |
1 | 1 |
14 | 7 |
7.1 | 14.3 |
6 | 15 |
19 | 32 |
31.6 | 46.9 |
6 | 9 |
9 | 16 |
66.7 | 56.3 |
1 | 22 |
13 | 7 |
14 | 29 |
0 | 2 |
8 | 14 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |