M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Regular season-Schedule
STANDING
Standing-(East Conference)
Pos | Team | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 元智資訊管理 | 5 | 0 | 1.000 |
2 | 元智工管 | 4 | 1 | 0.800 |
3 | 元智電機 | 3 | 2 | 0.600 |
4 | 元智通訊 | 2 | 3 | 0.400 |
5 | 元智企管會計 | 1 | 4 | 0.200 |
6 | 元智財金 | 0 | 5 | 0.000 |
Standing-(West Conference)
Pos | Team | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 元智國企英專 | 6 | 0 | 1.000 |
2 | 元智機械 | 5 | 1 | 0.833 |
3 | 元智化材 | 3 | 3 | 0.500 |
4 | 元智資工資英 | 3 | 3 | 0.500 |
5 | 元智光電 | 2 | 4 | 0.333 |
6 | 元智社政/應外/中語 | 1 | 5 | 0.167 |
7 | 元智資訊傳播 | 0 | 6 | 0.000 |