輔仇者聯盟 vs 女乃
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-11-09 | 14:05 | 2019秋季聯賽 | 2019 |
Venue
臺北市內湖運動中心 |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
輔仇者聯盟 | 13 | 6 | 15 | 15 | 49 |
女乃 | 14 | 16 | 12 | 11 | 53 |
輔仇者聯盟
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳宏宇 | -None | 15 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
5 | 賴佑豪 | -None | 11 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 34 | 0 | 0 |
6 | 應卓勳 | -None | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
8 | 張紹華 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 |
9 | 洪筑琪 | -None | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
10 | 蔡尚博 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
13 | 連允程 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
28 | 黃思閔 | -None | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
34 | 洪鵬翔 | -None | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 14 | 40 | 35.0 | 6 | 8 | 75.0 | 9 | 21 | 30 | 9 | 10 | 0 | 13 | 16 | 200 | 0 | 0 |
女乃
# | Player | Position | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林育陞 | -None | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 |
12 | 周彥廷 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | 洪培修 | -None | 8 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
24 | 蔣旻佑 | -None | 12 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
35 | 潘偉宏 | -None | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
87 | 劉又維 | -None | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
94 | 吳宜哲 | -None | 7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
99 | 談正煒 | -None | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
53 | 羅文暉 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Total | 53 | 0 | 6 | 29 | 20.7 | 12 | 28 | 42.9 | 11 | 14 | 78.6 | 12 | 23 | 35 | 10 | 11 | 3 | 7 | 15 | 200 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
49 | 53 |
0 | 0 |
5 | 6 |
18 | 29 |
27.8 | 20.7 |
14 | 12 |
40 | 28 |
35.0 | 42.9 |
6 | 11 |
8 | 14 |
75.0 | 78.6 |
9 | 12 |
21 | 23 |
30 | 35 |
9 | 10 |
10 | 11 |
0 | 3 |
13 | 7 |
16 | 15 |
200 | 200 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT